联系我们
江苏天信仪表有限公司
电话:0517-86908060
手机:15052696222
15052690234
联系人:韩经理
邮箱:15052696222@126.com
地址:江苏金湖科技创业园
涡街流量计
人气: 384发表时间:2019-03-05 04:54:19
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,涡街流量计在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20~250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
二、涡街流量计主要技术指标
公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
四、涡街流量计选型型谱
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
LU | 涡街流量仪表 | |||||||||||
G | 传感器 | |||||||||||
检测方式 | B | 压电式传感器 | ||||||||||
E | 电容式传感器 | |||||||||||
连接方式 | 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | |||||||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | ||||||||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | ||||||||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | ||||||||||
5 | 仅对满管型 | 螺纹连接型 | ||||||||||
6 | 仅对满管型 | 卡箍连接型 | ||||||||||
7 | 仅对满管型 | 对焊型 | ||||||||||
测量介质 | 2 | 液体 | ||||||||||
3 | 气体 | |||||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||||
公称通径 |
02 … 30 A0 … A8 |
|
DN25 … 单位:mm DN300 DN1000 … DN1800 |
|||||||||
显示文字 | E | 英文显示 | ||||||||||
C | 中文显示 | |||||||||||
使用环境 | P | 普通型 | ||||||||||
B | 防爆型 | |||||||||||
输出信号 | 本项可复选 | 1 | 脉冲输出 | |||||||||
2 | 4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||||||
3 | RS-485通讯 | |||||||||||
4 | HART协议 | |||||||||||
5 | 电池供电 | |||||||||||
补偿方式 | 空 | 无补偿 | ||||||||||
T | 温度补偿 | |||||||||||
P | 压力补偿 | |||||||||||
Z | 温度、压力补偿 |
此文关键字: