联系我们
江苏天信仪表有限公司
电话:0517-86908060
手机:15052696222
15052690234
联系人:韩经理
邮箱:15052696222@126.com
地址:江苏金湖科技创业园
EL200-01小型长图记录仪
人气: 582发表时间:2014-08-21 08:48:58
1、标尺长度:100mm
2、指示精度:输入量程的土0.5﹪
3、指示回差:输入量程的0.25﹪
4、记录精度:输入量程的土1﹪
5、平衡时间:全量程移动约1S 或2S
6、打点间隔:2S或6S
7、记 录 纸:折叠式 有效记录幅度100mm(全幅114mm)
8、记录点数:6点
9、记录方式:打点
10、6点颜色:1黑、2红、3棕、4绿、 5蓝、6紫
11、EL系列记录方式有 单笔,2笔,3笔和6点打点式,调节方式有二位置式,三位置式,比例位置式,PID式:报警方式有上限式(下限式):输入种类有mA,mV,热电偶和热电 阻式.--- 笔(记录仪、记录报警仪、记录调节仪) 打点式(记录仪、记录报警仪)
二、EL200-01小型长图记录仪主要功能
1、单笔(记录仪、记录报警仪)
记录方式 | 机 种 | 报警方式或调节方式 | 输 入 信 号 | ||||
mA | mV | 热电偶 | 热电阻 | ||||
单笔 | 记录仪 | EL900-01 | EL800-01 | EL100-01 | EL200-01 | ||
记录报警仪 | 上限或下限式 | EL926-01 | EL826-01 | EL126-01 | EL226-01 | ||
上下限式 | EL936-01 | EL 836-01 | EL136-01 | EL236-01 | |||
记录调节仪 | 2位置式 | EL921-01 | EL821-01 | EL121-01 | EL221-01 | ||
3位置式 | EL932-01 | EL832-01 | EL132-01 | EL232-01 | |||
比例位置式 | EL941-01 | EL841-01 | EL141-01 | EL241-01 | |||
PID式 | 开关脉冲型 | EL961-01 | EL861-01 | EL161-01 | EL261-01 | ||
开关伺服型 | EL962-01 | EL862-01 | EL162-01 | EL262-01 | |||
电流输入型 | EL963-01 | EL863-01 | EL163-01 | EL263-01 | |||
打点式(6点) | 记录仪 | EL900-06 | EL800-06 | EL100-06 | EL200-01 | ||
记录报警仪 | 上限或下限式 | EL926-06 | EL826-06 | EL126-06 | EL226-01 | ||
上下限式 | EL936-06 | EL836-06 | EL136-06 | EL236-01 |
2、二笔(记录仪、记录报警仪)
记录方式 | 机 种 | 第1笔机能 | 第2笔机能 | ||
记 录 | 上限或下限报警 | 上下限式报警 | |||
二笔 | 记录仪 | 记录 | FL□□00 | — | — |
记录报警仪 | 记录 | — | FL□□06 | FL□□07 | |
上限或下限式报警 | — | FL□□66 | — | ||
上下限式报警 | — | — | FL□□77 |
3、三笔(记录仪、记录报警仪)
记录方式 | 机 种 | 第1笔机能 | 第2笔机能 | 第3笔机能 | ||
记 录 | 上际或下限式报警 | 上下限式报警 | ||||
三笔 | 记录仪 | 记录 | 记录 | GL□□□000 | — | — |
记录报警仪 | 记录 | 记录 | — | GL□□□006 | GL□□□007 | |
记录 | 上限或下限式报警 | — | GL□□□066 | — | ||
记录 | 上下限式报警 | — | — | GL□□□077 | ||
上限或下限式报警 | 上限或下限式报警 | — | GL□□□666 | — | ||
上下限式报警 | 上下限式报警 | — | — | GL□□□777 |
上一篇:EL100-01小型长图记录仪下一篇:48路无纸记录仪
此文关键字: