联系我们
江苏天信仪表有限公司
电话:0517-86908060
手机:15052696222
15052690234
联系人:韩经理
邮箱:15052696222@126.com
地址:江苏金湖科技创业园
气体涡轮流量计使用要求
人气: 329发表时间:2014-07-10 09:23:47
仪表口径及连接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接 |
25、40可采用螺纹连接 | |
精度等级 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
显示方式 | 宽屏显示器同时显示瞬时流量、日累积流量、总累积流量、温度、压力、时间、日期、电池电量 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或铝合金;显示器:铸铝 |
温度、压力传感器 | 内置 |
被测介质温度(℃) | -30℃~+80℃ |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
通讯信号 | 三线制工况脉冲、三线制标况脉冲、三线制4-20mA、RS485协议、IC卡信号 |
供电电源 | 内置锂电池、外供24VDC双供电 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
1、环境温度:-30℃~60℃ ;
2、大气压力:86KPa~106KPa;
3、介质温度:-30℃~80℃ ;
4、相对湿度:5%~95%;
三、气体涡轮流量计测量范围和工作压力
型号规格 | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流量(m3/h) | 工作压力(MPa) | 安装形式 |
TBQZ-25A | 25 (1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
TBQZ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
TBQZ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
TBQZ-40A | 40 (1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
TBQZ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
TBQZ-50A | 50 (2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法兰 |
TBQZ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法兰 | |
TBQZ-80 | 80 (3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
TBQZ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
TBQZ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
TBQZ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
TBQZ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
TBQZ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
上一篇:气体涡轮流量计安装方法下一篇:TLD型电磁流量计产品特点
此文关键字: